レア | キャラ名 | 属性 | タイプ | HP (最大値) | 攻撃力 (最大値) | 得意武器 | 解放武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | [ビーチの光]ネルガル | 光 | アタック | 990 | 4950 | 剣 | スターフィッシュブレイド |
R | イグニス | 火 | アタック | 750 | 4200 | 魔導具 | 業火イグナイトランス |
R | ゼピュロス | 風 | ヒーラー | 680 | 3640 | 杖 | 風速弓ゼファー |
R | インドラ | 雷 | ヒーラー | 860 | 3460 | 弓 | 幻弓ソーマ |
R | ペルーン | 雷 | ディフェンス | 800 | 3520 | 斧 | スラヴトマホーク |
R | ネルガル | 火 | アタック | 900 | 4560 | 剣 | サンイクリプス |
R | ボレアス | 風 | アタック | 850 | 4900 | 杖 | 風杖アネモイ |
R | バフォメット | 火 | トリッキー | 720 | 4830 | 特殊剣 | 魔女杖サバト |
R | ウンディーネ | 水 | アタック | 840 | 4520 | ハンマー | ゴールドアスク |
R | ルサルカ | 水 | トリッキー | 930 | 3640 | 剣 | 狂舞の剣 |
R | オルフェウス | 光 | バランス | 920 | 3590 | 魔導具 | 琴弓オルフェ |
R | アスタロト | 闇 | アタック | 860 | 4350 | 魔導具 | 毒魔剣アシュタロス |
R | ウラニア | 光 | バランス | 870 | 3840 | 銃 | 天球儀杖 |
R | メフィストフェレス | 闇 | アタック | 780 | 4600 | 斧 | パンツァーファウスト |
R | ディケー | 光 | アタック | 780 | 4600 | 銃 | ホーライスラッシュ |
R | クシナダ | 水 | ヒーラー | 820 | 3290 | 杖 | 撫子ノ水杖 |
R | ヘスティア | 火 | アタック | 860 | 4300 | 銃 | 炉心銃ウェスタ |
R | アプサラス | 水 | アタック | 840 | 4600 | 魔導具 | 水霊銃ラーマーヤナ |
R | スクルド | 雷 | トリッキー | 760 | 4100 | 槍 | ノルンデルタフォース |
R | イナンナ | 光 | アタック | 740 | 5000 | 魔導具 | シュメールハンマー |
R | パック | 風 | トリッキー | 890 | 3680 | 杖 | テンプテーションコロン |
R | キルケー | 水 | トリッキー | 864 | 4320 | 斧 | マッドネスブレイカー |
R | ウルスラグナ | 雷 | アタック | 680 | 4700 | 特殊剣 | ヒーローソード |
R | スカアハ | 風 | アタック | 720 | 4920 | 特殊剣 | ダン・スカーナイフ |
R | ダジボーグ | 火 | トリッキー | 855 | 4355 | 弓 | ミラクルラッキーボウ |
R | レギンレイヴ | 風 | アタック | 1040 | 5200 | 銃 | ゴットチェイン |
R | 乙姫 | 水 | ディフェンス | 950 | 3840 | 魔導具 | タマクシゲ |
R | ネビロス | 闇 | トリッキー | 800 | 4250 | 魔導具 | ハンドオブグローリー |
R | アウローラ | 光 | バランス | 865 | 4250 | 槍 | 幻光槍 |
R | ダゴン | 水 | トリッキー | 795 | 4320 | 斧 | 秘密教団の銃 |
R | 羅刹天 | 火 | アタック | 690 | 5280 | 斧 | 獄卒刑斧 |
R | カスピエル | 風 | アタック | 910 | 3800 | 杖 | 月封の杖 |
R | アプスー | 水 | ヒーラー | 960 | 4230 | 弓 | リビュレット |
R | アペシュ | 闇 | アタック | 720 | 5100 | 特殊剣 | エルフィンクォピス |
R | [光の守護者]ペルーン | 光 | ディフェンス | 1000 | 4000 | 銃 | ベルズリンガー |
R | ケルビム | 雷 | アタック | 690 | 4900 | 銃 | 智天銃ケル・ビーム |
R | ゼルエル | 火 | アタック | 830 | 4800 | 剣 | ゲテルゼロエル |
R | コノハナサクヤ | 火 | ヒーラー | 830 | 4800 | 特殊剣 | 桜花扇子 |
R | ヴルトゥーム | 風 | ディフェンス | 1050 | 4200 | 魔導具 | マーシャンペタル |
R | 太公望 | 火 | トリッキー | 800 | 4100 | 弓 | 釣魚弓 |
R | ガンガー | 水 | バランス | 920 | 3930 | 槍 | クンビーランス |
R | ダプネー | 光 | アタック | 300 | 3500 | 斧 | ローレルアクス |
R | ネイト | 闇 | アタック | 810 | 4920 | 弓 | クロスアルクス |
R | トラロック | 雷 | アタック | 800 | 5000 | 銃 | 雷管銃 |
R | ウルカヌス | 火 | アタック | 800 | 4280 | 銃 | プロト・バルカン |
R | カーマ | 光 | トリッキー | 980 | 3920 | 槍 | アモーレフィオレ |
R | [春風の歌]オルフェウス | 風 | アタック | 1500 | 3000 | 杖 | スターブリーズ |
R | カオス | 闇 | アタック | 820 | 4500 | 魔導具 | ヴォイドコア |
R | セクアナ | 水 | ヒーラー | 900 | 3000 | 杖 | クロスセーヌ |
R | レアー | 雷 | アタック | 1300 | 3200 | ハンマー | メタニャスフィリ |
R | アテン | 光 | アタック | 650 | 5000 | 魔導具 | ウェスペルアミュレット |
R | ケレス | 闇 | アタック | 1210 | 3720 | 槍 | シャッテンナーゲル |
R | アナト | 風 | アタック | 1250 | 3500 | 殺戮棍棒 | |
レア | キャラ名 | 属性 | タイプ | HP (最大値) | 攻撃力 (最大値) | 得意武器 | 解放武器 |
SR | ニケ | 水 | ヒーラー | 850 | 4500 | 銃 | 初期所持 |
SR | アモン | 火 | バランス | 950 | 5200 | 魔導具 | ストーリー第4章 ep4クリアで加入 |
SR | キュベレー | 風 | トリッキー | 1000 | 5000 | 魔導具 | ストーリー第9章 ep4クリアで加入 |
SR | バアル | 雷 | アタック | 830 | 5860 | 槍 | ストーリー第14章 ep4クリアで加入 |
SR | ブリュンヒルデ | 火 | ヒーラー | 1350 | 5230 | 槍 | ノートゥング |
SR | ベルフェゴール | 水 | トリッキー | 1590 | 5760 | 銃 | デモンバゼラード |
SR | アルテミス | 光 | アタック | 1240 | 7060 | 銃 | 月煌神弓 |
SR | ベルゼブブ | 闇 | トリッキー | 1250 | 5500 | 杖 | 獄皇杖バアル・ゼブル |
SR | ラミエル | 雷 | バランス | 1460 | 5370 | 銃 | 雷結晶レーザーガン |
SR | ヘルメス | 風 | バランス | 1270 | 6580 | 杖 | カドゥケウス |
SR | クロノス | 風 | アタック | 970 | 7190 | 特殊剣 | アダマス |
SR | ベロボーグ | 光 | ヒーラー | 1250 | 5660 | 杖 | 白神弓ベログボウ |
SR | ツクヨミ | 闇 | バランス | 1130 | 6740 | 弓 | ヤサカニノマガタマ |
SR | アグニ | 火 | アタック | 1020 | 7460 | 特殊剣 | 火天斧 |
SR | オケアノス | 水 | アタック | 1000 | 7280 | 魔導具 | サーフィンアックス |
SR | ヘルモーズ | 雷 | アタック | 950 | 7260 | 魔導具 | ドラウプニル |
SR | ウラヌス | 光 | バランス | 1200 | 6565 | 斧 | ウールニングスライス |
SR | オベロン | 風 | トリッキー | 1390 | 5160 | 杖 | ベルスロンディング |
SR | ヘルダイム | 風 | バランス | 900 | 5640 | 魔導具 | ギャラルホルン |
SR | ガブリエル | 水 | バランス | 1160 | 4890 | 魔導具 | ゴッドハンド |
SR | トリトン | 水 | バランス | 1115 | 6300 | 魔道具 | パールホルン |
SR | ネメシス | 雷 | アタック | 915 | 7465 | 剣 | 神罰可変刀 |
SR | バロール | 闇 | トリッキー | 1000 | 5600 | ハンマー | 魔眼晶フォモール |
SR | メイヴ | 風 | バランス | 1160 | 6480 | 弓 | ブラッディローゼス |
SR | テスカトリポカ | 雷 | アタック | 810 | 6500 | ハンマー | テスカトルクラッシャー |
SR | モート | 火 | アタック | 905 | 7125 | 特殊剣 | 焔鎌リーパーサイス |
SR | [輝く太陽]ブリュンヒルデ | 光 | バランス | 1430 | 5230 | 槍 | フラメアパラソル |
SR | フレイヤ | 風 | バランス | 1260 | 6370 | 銃 | ヴァナディショット |
SR | バルドル | 光 | ディフェンス | 1300 | 5200 | 弓 | プリズムバルド |
SR | エリゴス | 闇 | アタック | 980 | 7100 | 槍 | アビゴルランス |
SR | キクリヒメ | 水 | バランス | 1340 | 6320 | 槍 | 結槍シラヤマノヒメ |
SR | ディアナ | 光 | バランス | 1150 | 5950 | 弓 | 銀月弓ルナ |
SR | ペイルライダー | 闇 | アタック | 1120 | 5660 | 槍 | ダークネスランス |
SR | クリシュナ | 雷 | アタック | 1530 | 7560 | 槍 | チャクラムランス |
SR | ノーデンス | 水 | ヒーラー | 920 | 5800 | 槍 | 大帝槍 |
SR | ニャルラホテプ | 闇 | トリッキー | 1200 | 6000 | 魔導具 | ネクロノミコン |
SR | 愛染明王 | 火 | バランス | 940 | 6500 | 弓 | 天弓愛染 |
SR | イブリース | 風 | アタック | 1020 | 6650 | 斧 | シャイターンアックス |
SR | 〔カボチャ姫〕アルテミス | 雷 | アタック | 1140 | 6800 | ハンマー | パンプヘッド |
SR | ケリドウェン | 火 | バランス | 950 | 5900 | 魔導具 | 冥月の大釜 |
SR | エンキドゥ | 水 | アタック | 835 | 7625 | 斧 | シャムハトマホーク |
SR | バステト | 闇 | バランス | 950 | 6850 | ハンマー | 闇槌ストレイキャット |
SR | 呂布[恋] | 闇 | アタック | 950 | 5750 | 槍 | イベント 姫々繚乱☆孟獲降臨戦演義 |
SR | 関羽[愛紗] | 風 | アタック | 1200 | 5000 | 特殊剣 | イベント 姫々繚乱☆孟獲降臨戦演義 |
SR | 孫権[蓮華] | 火 | バランス | 1550 | 5800 | 剣 | 恋姫†夢想コラボガチャ 南海覇王 |
SR | デメテル | 光 | ヒーラー | 740 | 5000 | 杖 | 時節杖テスモポリア ※神姫PROJECT 彼方からの旅人 購入特典シリアル |
SR | アストレア | 雷 | トリッキー | 1000 | 7000 | 剣 | 星雷弓バルゴ |
SR | ラグエル | 火 | アタック | 1210 | 6540 | 弓 | アクラシエリベンジャー |
SR | クランプス | 風 | トリッキー | 850 | 6820 | 特殊剣 | クランペンクロー |
SR | カグツチ | 火 | アタック | 925 | 7540 | 槍 | 炎槍ヒノカグツチ |
SR | ウズメ | 光 | トリッキー | 765 | 6240 | ハンマー | 玉房ノ槌 |
SR | イタクァ | 風 | ヒーラー | 1050 | 6300 | 杖 | サクリファイスロッド |
SR | ナタク | 火 | アタック | 900 | 7650 | 槍 | 火突超槍 |
SR | パールヴァティー | 水 | アタック | 1000 | 7200 | 銃 | シャクティキャノン |
SR | アンテロス | 光 | アタック | 1000 | 7500 | 槍 | ドリルクラッシャー |
SR | キューピッド | 水 | ディフェンス | 1330 | 5430 | 魔導具 | ラブコンパクト |
SR | メルセゲル | 闇 | アタック | 850 | 7850 | 特殊剣 | 毒牙剣アスプ |
SR | キングー | 雷 | ディフェンス | 2000 | 5000 | 斧 | キングクラウン |
SR | ヘパイストス | 火 | バランス | 1150 | 6780 | ハンマー | スレッジハンマー |
SR | プシュケー | 雷 | バランス | 1200 | 5320 | 杖 | アニマパピヨン |
SR | ドゥルガー | 光 | トリッキー | 1700 | 5250 | 魔導具 | デーヴァデッキ |
SR | [花風の歌姫]ラミエル | 風 | バランス | 1350 | 5700 | ハンマー | スターロックハンマー |
SR | ヒュプノス | 闇 | バランス | 1310 | 5400 | 剣 | レムノスグレイブ |
SR | ランダ | 闇 | アタック | 920 | 6020 | 斧 | ダークネスカラミティ |
SR | アナヒット | 水 | アタック | 810 | 7160 | 特殊剣 | セイクリッドスウォール |
SR | キュクロプス | 雷 | バランス | 1580 | 5420 | 特殊剣 | 雷鳴鎌ハーシーレビン |
SR | キシャル | 火 | ディフェンス | 1280 | 5040 | 銃 | フリントビューレシス |
SR | 茜 | 火 | アタック | 950 | 7600 | 剣 | 赤火刀・紫苑 |
SR | ノエル | 雷 | バランス | 1150 | 5160 | 特殊剣 | コラボイベント 神姫ロマンツェ |
SR | ジェフティ | 光 | バランス | 1470 | 5620 | 杖 | フィエロファスティ |
SR | プロセルピナ | 闇 | アタック | 900 | 7120 | ヴィクティムグラッジ | |
SR | エンリル | 風 | アタック | 900 | 7260 | 嵐斧エ・クル | |
SR | アタランテ | 水 | アタック | 840 | 6660 | 弓 | グラキエスクロス |
レア | キャラ名 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃力 | 得意武器 | 解放武器 |
SSR | アレス | 火 | アタック | 1310 | 9650 | 剣 | 赤蠍斧アンタレス |
SSR | ソル | 光 | ヒーラー | 1690 | 6500 | 杖 | 魔光銃ソルイグナイト |
SSR | ガイア | 風 | ディフェンス | 1900 | 7100 | 魔導具 | 神撃核ガイアフォース |
SSR | サタン | 闇 | トリッキー | 1670 | 8200 | 剣 | 魔王刃ルシフェル |
SSR | アモン《魔力解放》 | 闇 | トリッキー | 1600 | 8750 | 魔導具 | 強欲魔典グリモワール |
SSR | シヴァ | 水 | アタック | 1530 | 9600 | 槍 | 壊滅槍トリシューラ |
SSR | テュール | 雷 | アタック | 1300 | 9500 | ハンマー | 呪縛剣グレイプニル |
SSR | ミカエル | 光 | バランス | 1500 | 8200 | 剣 | 聖翼槍エノク |
SSR | スサノオ | 闇 | アタック | 1230 | 9500 | 剣 | 草薙剣 |
SSR | アマテラス | 火 | ディフェンス | 1800 | 7660 | 杖 | 太陽杖ヤタノカガミ |
SSR | 不動明王 | 火 | アタック | 1280 | 10000 | 特殊剣 | 三鈷剣 |
SSR | ポセイドン | 水 | ディフェンス | 1730 | 8240 | 槍 | 海神鉾トリアイナ |
SSR | トール | 雷 | アタック | 1720 | 8300 | ハンマー | 雷神爆槌ミョルニル |
SSR | ラファエル | 光 | ディフェンス | 1620 | 6870 | 槍 | ラビエルの聖翼杖 |
SSR | ティターニア | 風 | トリッキー | 1760 | 7910 | 杖 | フェアリープレリュード |
SSR | 雷公 | 雷 | ディフェンス | 1700 | 6765 | 剣 | 電電太鼓槌 |
SSR | アプロディーテ | 水 | ヒーラー | 1900 | 5800 | 弓 | アブロスビューティー |
SSR | スヴァローグ | 火 | アタック | 1500 | 9000 | 斧 | 鍛炎斧スヴァルディッシュ |
SSR | クー・フーリン | 風 | アタック | 1730 | 8240 | 槍 | 風魔槍ゲイボルグ |
SSR | [真夏の太陽]ソル | 火 | ヒーラー | 1690 | 6500 | 杖 | 煌陽杖サマーソル |
SSR | オーディン | 風 | アタック | 1590 | 7950 | 槍 | 英雄槍グングニル |
SSR | ハデス | 闇 | バランス | 2000 | 6700 | 魔導具 | 覇王冠ステルスヘルム |
SSR | 竜王 | 水 | アタック | 1560 | 8160 | 銃 | 咆哮逆鱗丸 |
SSR | メタトロン | 光 | アタック | 1400 | 9200 | ハンマー | 大陸間弾道槌YHWH |
SSR | ブラフマー | 雷 | アタック | 1904 | 9520 | 銃 | 連撃銃トリムルティ |
SSR | クトゥルフ | 水 | トリッキー | 1450 | 8650 | 魔導具 | ルルイエ異本 |
SSR | ニケ《魔力解放》 | 水 | バランス | 1520 | 6850 | 銃 | 女神銃ヴィクトリア |
SSR | 閻魔 | 火 | トリッキー | 1520 | 8560 | 杖 | 獄王錫杖 |
SSR | アザゼル | 風 | アタック | 1700 | 9000 | 特殊剣 | 堕天翼刃アシエル |
SSR | 〔雷鳴の魔女〕ミカエル | 雷 | アタック | 1480 | 8210 | ウィッチブルーム | |
SSR | エア | 水 | アタック | 1380 | 8510 | 剣 | 天地剣エア |
SSR | オシリス | 闇 | ヒーラー | 1630 | 6910 | 杖 | 冥界杖ヘカ |
SSR | 曹操[華琳] | 雷 | トリッキー | 1600 | 8100 | 特殊剣 | 『恋姫†夢想コラボガチャ』 絶 |
SSR | [光の使徒]サタン | 光 | アタック | 1530 | 7920 | 剣 | ゴッドリベリオン |
SSR | ユピテル | 雷 | アタック | 1100 | 10500 | 槍 | 雷天槍ヨウィス |
SSR | ウリエル | 火 | アタック | 1100 | 9000 | 銃 | 神炎銃ディバインバスター |
SSR | [白雪の天使]ラファエル | 水 | ディフェンス | 1760 | 8000 | 杖 | 氷雪杖スノークリスタル |
SSR | [日蝕姫]アマテラス | 闇 | ディフェンス | 1080 | 8010 | 魔導具 | 日蝕ノ魔境 |
SSR | [月光の巫女]ツクヨミ | 光 | アタック | 1500 | 9000 | 弓 | 月光ノ白弓 |
SSR | ハスター | 風 | トリッキー | 1380 | 8640 | 魔導具 | 邪石笛バイアクヘー |
SSR | 妲己 | 火 | トリッキー | 1820 | 7650 | ハンマー | 妖艶炎扇 |
SSR | サラスヴァティー | 水 | トリッキー | 1820 | 7500 | 弦楽槌ヴィーナヴァティー | |
SSR | エロース | 光 | バランス | 1560 | 7960 | 恋慕弓ラブハート | |
SSR | ネフティス | 闇 | アタック | 1250 | 9350 | ハンマー | 黒獣槌ネベトフト |
SSR | マルドゥーク | 雷 | バランス | 1630 | 8160 | 槍 | アマルトゥクラッシャー |
SSR | マルス | 火 | アタック | 1580 | 8520 | 槍 | 真紅槍クリムゾンチェイン |
SSR | シャマシュ | 光 | トリッキー | 1000 | 8750 | 魔導具 | 魔法典ハンムラビ |
SSR | キュベレー[魔力解放] | 風 | アタック | 1300 | 5000 | 特殊剣 | 獣王刃ポトニアクロス |
SSR | タナトス | 闇 | アタック | 1440 | 8440 | 銃 | 死鎌銃ネクロジョーカー |
SSR | アーシラト | 水 | アタック | 1320 | 8700 | 斧 | 蒼海斧イラトアンカー |
SSR | アテナ | 雷 | ディフェンス | 2200 | 6500 | 槍 | 神雷槍ブレイブイージス |
SSR | スィーリア | 水 | バランス | 1750 | 7890 | 槍 | プリュイ・リヒト |
SSR | アトゥム | 光 | ヒーラー | 1430 | 7200 | 斧 | 聖牙刃アンクコブラ |
SSR | プルート | 闇 | トリッキー | 1360 | 7420 | ディスパテルトイズ | |
SSR | セト | 風 | ヒーラー | 1790 | 6800 | 守護魔杖ウアス |
【神姫プロジェクト】