英霊名 | クラス | 武器種 | タイプ | LVUPボーナス | MASTERボーナス | 解放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランスロット | 基本 | 剣/斧 | アタック | LV1 攻撃力 +250 LV5 攻撃力 +250 LV10 攻撃力 +250 LV15 攻撃力 +250 LV20 攻撃力 +250 | 攻撃力 +1% | 初期英霊 | |
オリヴィエ | 基本 | 剣/槍 | ディフェンス | LV1 防御力 +2% LV5 防御力 +2% LV10 防御力 +2% LV15 防御力 +2% LV20 防御力 | 防御力 +1% | 0英霊P | |
ヴィヴィアン | 基本 | 槍/杖 | ヒーラー | LV1 回復量 +2% HP+50 LV5 回復量 +2% HP+50 LV10 回復量 +2% HP+50 LV15 回復量 +2% HP+50 LV20 回復量 +2% HP+50 | 回復量 +1% | 0英霊P | |
マーリン | 基本 | 特殊剣/杖 | アタック | LV1 アビリティダメージ +2% LV5 アビリティダメージ +2% LV10 アビリティダメージ +2% LV15 アビリティダメージ +2% LV20 アビリティダメージ +2% | アビリティダメージ +1% | 0英霊P | |
ベオウルフ | 基本 | 特殊剣/ハンマー | アタック | LV1 ゲージ抑制 +1% LV5 ゲージ抑制 +1% LV10 ゲージ抑制 +1% LV15 ゲージ抑制 +1% LV20 ゲージ抑制 +1% | ゲージ抑制 +1% | 100英霊P | |
ヴァンヘルシング | 基本 | 剣/特殊剣 | トリッキー | LV1 状態異常の敵にダメージ +1% LV5 状態異常の敵にダメージ +1% LV10 状態異常の敵にダメージ +1% LV15 状態異常の敵にダメージ +1% LV20 状態異常の敵にダメージ +1% | 状態異常耐性 +1% | 100英霊P | |
ビリーザキッド | 基本 | 銃/銃 | トリッキー | LV1 スナッチ成功確率 +2% HP +50 LV5 スナッチ成功確率 +2% HP +50 LV10 スナッチ成功確率 +2% HP +50 LV15 スナッチ成功確率 +2% HP +50 LV20 スナッチ成功確率 +2% HP +50 | HP +1% | 100英霊P | |
スパルタスク | 基本 | 弓/斧 | アタック | LV1攻撃力 +150 HP +50 LV5攻撃力 +150 HP +50 LV10攻撃力 +150 HP +50 LV15攻撃力 +150 HP +50 LV20攻撃力 +150 HP +50 | 攻撃力 +1% | 100英霊P | |
クロウリー | 基本 | 杖/魔導具 | トリッキー | LV1 防御力 +1% 状態異常耐性 +1% LV5 防御力 +1% 状態異常耐性 +1% LV10 防御力 +1% 状態異常耐性 +1% LV15 防御力 +1% 状態異常耐性 +1% LV20 防御力 +1% 状態異常耐性 +1% | 防御力 +1% | ※100煉獄P | |
幸村 | 基本 | 槍/弓 | アタック | LV1 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% LV5 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% LV10 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% LV15 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% LV20 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% | HP +1% | ※200煉獄P | |
英霊名 | クラス | 武器種 | タイプ | LVUPボーナス | MASTERボーナス | 解放条件 | 備考 |
ガウェイン | 上位 | 剣/斧 | アタック | LV1攻撃力 +500 LV5攻撃力 +500 LV10攻撃力 +500 LV15攻撃力 +500 LV20攻撃力 +500 | 攻撃力 +2% | ランスロットLV20 ヴァンヘルシングLV20 200英霊P | |
ローラン | 上位 | 剣/槍 | ディフェンス | LV1 防御力 +3% LV5 防御力 +3% LV10 防御力 +3% LV15 防御力 +3% LV20 防御力 +3% | 防御力 +2% | オリヴィエLV20 ベオウルフLV20 200英霊P | |
カシオペア | 上位 | 槍/杖 | ヒーラー | LV1 回復量 +3% HP+50 LV5 回復量 +3% HP+50 LV10 回復量 +3% HP+50 LV15 回復量 +3% HP+50 LV20 回復量 +3% HP+50 | 回復量 +2% | ヴィヴィアンLV20 オリヴィエLV20 200英霊P | |
ローゼンクロイツ | 上位 | 特殊剣/杖 | アタック | LV1 アビリティダメージ +3% LV5 アビリティダメージ +3% LV10 アビリティダメージ +3% LV15 アビリティダメージ +3% LV20 アビリティダメージ +3% | アビリティダメージ +4% | マーリンLV20 ランスロットLV20 200英霊P | |
ギルガメッシュ | 上位 | 特殊剣/ハンマー | アタック | LV1 ゲージ抑制 +2% LV5 ゲージ抑制 +2% LV10 ゲージ抑制 +2% LV15 ゲージ抑制 +2% LV20 ゲージ抑制 +2% | ゲージ抑制 +2% | ベオウルフLV20 ビリーザキッドLV20 200英霊P | |
アースムンド | 上位 | 剣/特殊剣 | トリッキー | LV1 状態異常の敵にダメージ +2% LV5 状態異常の敵にダメージ +2% LV10 状態異常の敵にダメージ +2% LV15 状態異常の敵にダメージ +2% LV20 状態異常の敵にダメージ +2% | 状態異常耐性 +4% | ヴァンヘルシングLV20 マーリンLV20 200英霊P | |
グラニュエール | 上位 | 銃/銃 | トリッキー | LV1 スナッチ成功確率 +3% HP+50 LV5 スナッチ成功確率 +3% HP+50 LV10 スナッチ成功確率 +3% HP+50 LV15 スナッチ成功確率 +3% HP+50 LV20 スナッチ成功確率 +3% HP+50 | HP +2% | ヴィヴィアンLV20 ビリーザキッドLV20 200英霊P | |
アキレウス | 上位 | 弓/斧 | アタック | LV1攻撃力 +300 HP +75 LV5攻撃力 +300 HP +75 LV10攻撃力 +300 HP +75 LV15攻撃力 +300 HP +75 LV20攻撃力 +300 HP +75 | 攻撃力 +2% | マーリンLV20 スパルタスクLV20 300英霊P | |
カリオストロ | 上位 | 杖/魔導具 | トリッキー | LV1 防御力 +2% 状態異常耐性 +2% LV5 防御力 +2% 状態異常耐性 +2% LV10 防御力 +2% 状態異常耐性 +2% LV15 防御力 +2% 状態異常耐性 +2% LV20 防御力 +2% 状態異常耐性 +2% | 防御力 +2% | ヴィヴィアンLV20 クロウリーLV20 ※200煉獄P | |
政宗 | 上位 | 槍/弓 | アタック | LV1 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +2% LV5 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +2% LV10 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +2% LV15 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +2% LV20 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +2% | HP +2% | べオウルフLV20 幸村LV20 ※400煉獄P | |
英霊名 | クラス | 武器種 | タイプ | LVUPボーナス | MASTERボーナス | 解放条件 | 備考 |
アーサー | 最上位 | 剣/斧 | アタック | LV1 攻撃力 +800 LV5 攻撃力 +800 LV10 攻撃力 +800 LV15 攻撃力 +800 LV20 攻撃力 +800 | 攻撃力 +3% | ガウェインLV20 アースムンドLV20 300英霊P | |
ジャンヌ・ダルク | 最上位 | 剣/槍 | ディフェンス | LV1 防御力 +4% LV5 防御力 +4% LV10 防御力 +4% LV15 防御力 +4% LV20 防御力 +4% | 防御力 +3% | ローランLV20 ギルガメッシュLV20 500英霊P | |
アンドロメダ | 最上位 | 槍/杖 | ヒーラー | LV1 回復量 +4% HP+50 LV5 回復量 +4% HP+50 LV10 回復量 +4% HP+50 LV15 回復量 +4% HP+50 LV20 回復量 +4% HP+50 | 回復量 +3% | カシオペアLV20 ローランLV20 500英霊P | |
ソロモン | 最上位 | 特殊剣/杖 | アタック | LV1 アビリティダメージ +4% LV5 アビリティダメージ +4% LV10 アビリティダメージ +4% LV15 アビリティダメージ +4% LV20 アビリティダメージ +4% | アビリティダメージ +%6 | ローゼンクロイツLV20 ガウェインLV20 300英霊P | |
ジークフリード | 最上位 | 特殊剣/ハンマー | アタック | LV1 ゲージ抑制 +3% LV5 ゲージ抑制 +3% LV10 ゲージ抑制 +3% LV15 ゲージ抑制 +3% LV20 ゲージ抑制 +3% | ゲージ抑制 +3% | ギルガメッシュLV20 グラニュエールLV20 500英霊P | |
モルドレッド | 最上位 | 剣/特殊剣 | トリッキー | LV1 状態異常の敵にダメージ +3% LV5 状態異常の敵にダメージ +3% LV10 状態異常の敵にダメージ +3% LV15 状態異常の敵にダメージ +3% LV20 状態異常の敵にダメージ +3% | 状態異常耐性 +6% | アースムンドLV20 ローゼンクロイツLV20 500英霊P | |
ダルタニアン | 最上位 | 銃/銃 | トリッキー | LV1 スナッチ成功確率 +4% HP+50 LV5 スナッチ成功確率 +4% HP+50 LV10 スナッチ成功確率 +4% HP+50 LV15 スナッチ成功確率 +4% HP+50 LV20 スナッチ成功確率 +4% HP+50 | HP +3% | カシオペアLV20 グラニュエールLV20 500英霊P | |
ヘラクレス | 最上位 | 斧/弓 | アタック | LV1 攻撃力 +4% HP+100 LV5 攻撃力 +4% HP+100 LV10 攻撃力 +4% HP+100 LV15 攻撃力 +4% HP+100 LV20 攻撃力 +4% HP+100 | 攻撃力 +3% | ローゼンクロイツLV20 アキレウスLV20 600英霊P | |
モルガン | 最上位 | 杖/魔導具 | トリッキー | LV1 防御力 +3% 状態異常耐性 +3% LV5 防御力 +3% 状態異常耐性 +3% LV10 防御力 +3% 状態異常耐性 +3% LV15 防御力 +3% 状態異常耐性 +3% LV20 防御力 +3% 状態異常耐性 +3% | 防御力 +3% | カシオペアLV20 カリオストロLV20 600煉獄P | |
信玄 | 最上位 | 槍/弓 | アタック | LV1 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% 三段攻撃確率 +1% LV5 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% 三段攻撃確率 +1% LV10 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% 三段攻撃確率 +1% LV15 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% 三段攻撃確率 +1% LV20 攻撃力 +100 二段攻撃確率 +1% 三段攻撃確率 +1% | HP +3% | ギルガメッシュLV20 政宗LV20 600煉獄P |
【神姫プロジェクト】